В финальной стадии чемпионата мира 2018 года в России примут участие 32 сборные команды со всего мира. По результатам жеребьевки все эти сборные распределяются по 8 группам, по 4 команды в каждой. Матчи группового этапа, в котором каждая из команд проведет по 3 матча, пройдут с 14 по 28 июня 2018 года. В плей-офф — 1/8 часть турнира проходят те команды, которые заняли первое и второе место в своей группе.
Сетка матчей плей-офф ЧМ-2018
Франция | Уругвай | Бельгия | Бразилия | |||
1/8. Матч № 50
30 июня в 17:00 4:3 |
1/8. Матч № 49
30 июня в 21:00 2:1 |
1/8. Матч № 54
2 июля в 21:00 3:2 |
1/8. Матч № 53
2 июля в 17:00 2:0 |
|||
¼. Матч № 57
6 июля в 17:00 0:2 |
¼. Матч № 58
6 июля в 21:00 1:2 |
|||||
Франция | Франция | Бельгия | ||||
Полуфинал. Матч № 61
10 июля в 21:00 1:0 |
||||||
Бельгия | Франция | |||
Матч за 3-е место
14 июля в 17:00 2:0 |
ФИНАЛ
15 июля в 18:00 4:2 |
|||
Хорватия | ||||||
Полуфинал. Матч № 62
11 июля в 21:00 2:1(ДВ) |
||||||
¼. Матч № 59
7 июля в 21:00 2:2(3:4П) |
¼. Матч № 60
7 июля в 17:00 0:2 |
|||||
Хорватия | Англия |
Хорватия | Швеция | |||||
1/8. Матч № 51
1 июля в 17:00 1:1 (3:4П) |
1/8. Матч № 52
1 июля в 21:00 1:1 (3:2П) |
1/8. Матч № 56
3 июля в 21:00 1:1 (3:4П) |
1/8. Матч № 55
3 июля в 17:00 1:0 |
|||
Россия | Англия |
П — серия послематчевых пенальти, ДВ — дополнительное время.
[flat_ab id="3"]
ГРУППА «А» | И | В | Н | П | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Уругвай | 3 | 3 | 0 | 0 | 5−0 | 9 |
2. Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8−4 | 6 |
3. Сауд.Аравия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2−7 | 3 |
4. Египет | 3 | 0 | 0 | 3 | 2−6 | 0 |
ГРУППА «B» | И | В | Н | П | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Испания | 3 | 1 | 2 | 0 | 6−5 | 5 |
2. Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5−4 | 5 |
3. Иран | 3 | 1 | 1 | 1 | 2−2 | 4 |
4. Марокко | 3 | 0 | 1 | 2 | 2−4 | 1 |
ГРУППА «C» | И | В | Н | П | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 3−1 | 6 |
2. Дания | 3 | 1 | 2 | 0 | 2−1 | 5 |
3. Перу | 3 | 1 | 0 | 2 | 2−2 | 3 |
4. Австралия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2−5 | 1 |
ГРУППА «D» | И | В | Н | П | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Хорватия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7−1 | 9 |
2. Аргентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 3−5 | 4 |
3. Нигерия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3−4 | 3 |
4. Исландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2−5 | 1 |
ГРУППА «E» | И | В | Н | П | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5−1 | 7 |
2. Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 5−4 | 5 |
3. Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2−4 | 3 |
4. Коста-Рика | 3 | 0 | 1 | 2 | 2−5 | 1 |
ГРУППА «F» | И | В | Н | П | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 5−2 | 6 |
2. Мексика | 3 | 2 | 0 | 1 | 3−4 | 6 |
3. Южная Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 3−3 | 3 |
4. Германия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2−4 | 3 |
[flat_ab id="2"]